-
什么是妈妈账本?
所谓妈妈账本,是用来记录妈妈日常的开销可以是关于:育儿开销、家庭支出、生活支出、工资记录等 等。只要您觉得值得记录都可以在这里记录。我们还提供生成Excel功能可以方便的让你进行下载用于打印。
妈妈账本有什么功能
1.可以按自己的需要建立收入或支出类型,比如你想记录工资,可以添加工资类型。
2.您还可以建立一个项目或计划,比如:奶粉。这样可以通过后台的统计汇总您用于奶粉的开销一共 有多少。
3.您可以按照你添加的收入或支出类型对已经记录的金额进行每月分析,成本估量。
4.您按月份、类型、项目计划、时间生成完整的Excel表单。
妈妈账本安全吗?
您可以放心的时候使用妈妈账本功能,我们提供保密功能,如果你隐私中选择为保密那么我们将不会将数 据分享给其他用户。
您还早犹豫什么?赶快使用妈妈账本来"记账"吧......
-
q1346260 未选择区域
-
包容宇宙 山东省
-
a236135040 贵州省
-
快乐宝贝hy 湖北省
-
jxxx1102 江西省
-
好人缘上 北京
-
熊猫出品 北京
-
轩轩的冬季 河北省
-
烟雨蒙蒙a 江西省
-
小雨妈妈紫水晶 北京
看看正在使用账本的用户
- q1346260 于 2016年12月19日 支出 ¥11.00 用于4444444
- jxxx1102 于 2016年10月29日 支出 ¥1278.00 用于奶粉
- jxxx1102 于 2016年09月16日 支出 ¥300.00 用于大宝的学习费用
- jxxx1102 于 2016年09月16日 支出 ¥1000.00 用于大宝的学习费用
- jxxx1102 于 2016年09月16日 支出 ¥3211.00 用于小宝生病
- jxxx1102 于 2016年09月16日 支出 ¥69.00 用于小宝辅食
- jxxx1102 于 2016年08月27日 支出 ¥58.00 用于奶粉
- jxxx1102 于 2016年08月20日 支出 ¥58.00 用于奶粉
- 快乐宝贝hy 于 2016年08月16日 支出 ¥876425.00 用于gfhrtf
- jxxx1102 于 2016年08月04日 支出 ¥89.70 用于辅食
- jxxx1102 于 2016年07月04日 支出 ¥400.00 用于大宝的学习费用
- jxxx1102 于 2016年07月21日 支出 ¥103.40 用于大宝的教育经费
- 好人缘上 于 2016年05月16日 支出 ¥100.00 用于一些小账本
- 熊猫出品 于 2016年04月30日 支出 ¥12.00 用于范德萨范德萨佛挡杀佛
- 元元 于 2016年04月17日 支出 ¥4400.00 用于美容费用
- hyh1531293558 于 2015年12月20日 支出 ¥88.00 用于空腹血糖+孕妇钙
- hyh1531293558 于 2015年12月19日 支出 ¥200.00 用于溶血复查
- hyh1531293558 于 2015年11月30日 支出 ¥68.67 用于抱被+防水围嘴+棉纱巾
- hyh1531293558 于 2015年11月27日 支出 ¥51.07 用于一次性隔尿垫+2尿布裤
- hyh1531293558 于 2015年11月27日 支出 ¥28.60 用于隔尿垫一大一小
最近更新的账本
妈妈账本存档
- 2010年 - 第22周 (8)
- 2010年 - 第23周 (17)
- 2010年 - 第24周 (4)
- 2010年 - 第25周 (4)
- 2010年 - 第26周 (13)
- 2010年 - 第27周 (14)
- 2010年 - 第28周 (55)
- 2010年 - 第29周 (96)
- 2010年 - 第30周 (178)
- 2010年 - 第31周 (55)
- 2010年 - 第32周 (51)
- 2010年 - 第33周 (58)
- 2010年 - 第34周 (27)
- 2010年 - 第35周 (39)
- 2010年 - 第36周 (45)
- 2010年 - 第37周 (15)
- 2010年 - 第42周 (1)
- 2010年 - 第44周 (1)
- 2010年 - 第50周 (3)
- 2011年 - 第08周 (3)
- 2011年 - 第10周 (17)
- 2011年 - 第14周 (2)
- 2011年 - 第15周 (4)
- 2011年 - 第16周 (1)
- 2011年 - 第17周 (7)
- 2011年 - 第18周 (3)
- 2011年 - 第19周 (8)
- 2011年 - 第20周 (1)
- 2011年 - 第22周 (2)
- 2011年 - 第23周 (4)
- 2011年 - 第24周 (3)
- 2011年 - 第25周 (6)
- 2011年 - 第26周 (12)
- 2011年 - 第27周 (4)
- 2011年 - 第28周 (8)
- 2011年 - 第29周 (103)
- 2011年 - 第30周 (12)
- 2011年 - 第31周 (4)
- 2011年 - 第32周 (6)
- 2011年 - 第33周 (13)
- 2011年 - 第34周 (4)
- 2011年 - 第35周 (12)
- 2011年 - 第36周 (13)
- 2011年 - 第37周 (7)
- 2011年 - 第38周 (18)
- 2011年 - 第39周 (5)
- 2011年 - 第40周 (2)
- 2011年 - 第42周 (16)
- 2011年 - 第43周 (13)
- 2011年 - 第44周 (6)
- 2011年 - 第45周 (25)
- 2011年 - 第46周 (24)
- 2011年 - 第47周 (6)
- 2011年 - 第48周 (10)
- 2011年 - 第49周 (12)
- 2011年 - 第50周 (12)
- 2011年 - 第51周 (1)
- 2012年 - 第01周 (1)
- 2012年 - 第03周 (8)
- 2012年 - 第04周 (6)
- 2012年 - 第05周 (1)
- 2012年 - 第06周 (7)
- 2012年 - 第07周 (9)
- 2012年 - 第08周 (2)
- 2012年 - 第09周 (7)
- 2012年 - 第10周 (3)
- 2012年 - 第11周 (4)
- 2012年 - 第12周 (10)
- 2012年 - 第13周 (6)
- 2012年 - 第14周 (5)
- 2012年 - 第15周 (4)
- 2012年 - 第16周 (6)
- 2012年 - 第17周 (10)
- 2012年 - 第18周 (1)
- 2012年 - 第19周 (3)
- 2012年 - 第20周 (1)
- 2012年 - 第21周 (1)
- 2012年 - 第22周 (4)
- 2012年 - 第23周 (1)
- 2012年 - 第24周 (1)
- 2012年 - 第25周 (2)
- 2012年 - 第26周 (1)
- 2012年 - 第27周 (3)
- 2012年 - 第28周 (6)
- 2012年 - 第29周 (3)
- 2012年 - 第30周 (4)
- 2012年 - 第31周 (6)
- 2012年 - 第32周 (3)
- 2012年 - 第33周 (4)
- 2012年 - 第34周 (1)
- 2012年 - 第36周 (2)
- 2012年 - 第37周 (2)
- 2012年 - 第38周 (2)
- 2012年 - 第39周 (1)
- 2012年 - 第40周 (1)
- 2012年 - 第41周 (1)
- 2012年 - 第42周 (3)
- 2012年 - 第44周 (7)
- 2012年 - 第45周 (5)
- 2012年 - 第46周 (5)
- 2012年 - 第47周 (1)
- 2012年 - 第48周 (5)
- 2012年 - 第49周 (2)
- 2012年 - 第50周 (3)
- 2012年 - 第51周 (1)
- 2013年 - 第00周 (22)
- 2013年 - 第01周 (10)
- 2013年 - 第03周 (21)
- 2013年 - 第04周 (1)
- 2013年 - 第07周 (1)
- 2013年 - 第08周 (1)
- 2013年 - 第09周 (8)
- 2013年 - 第10周 (4)
- 2013年 - 第11周 (5)
- 2013年 - 第12周 (1)
- 2013年 - 第13周 (4)
- 2013年 - 第14周 (5)
- 2013年 - 第15周 (2)
- 2013年 - 第16周 (5)
- 2013年 - 第19周 (1)
- 2013年 - 第20周 (1)
- 2013年 - 第30周 (4)
- 2013年 - 第31周 (3)
- 2013年 - 第32周 (2)
- 2013年 - 第33周 (3)
- 2013年 - 第34周 (3)
- 2013年 - 第35周 (3)
- 2013年 - 第40周 (1)
- 2013年 - 第44周 (1)
- 2013年 - 第45周 (1)
- 2014年 - 第08周 (1)
- 2014年 - 第09周 (1)
- 2014年 - 第15周 (6)
- 2014年 - 第16周 (1)
- 2014年 - 第19周 (1)
- 2014年 - 第31周 (1)
- 2014年 - 第38周 (10)
- 2014年 - 第45周 (2)
- 2014年 - 第46周 (1)
- 2014年 - 第48周 (1)
- 2014年 - 第49周 (1)
- 2014年 - 第52周 (7)
- 2015年 - 第06周 (3)
- 2015年 - 第09周 (2)
- 2015年 - 第10周 (1)
- 2015年 - 第11周 (2)
- 2015年 - 第18周 (7)
- 2015年 - 第20周 (5)
- 2015年 - 第21周 (3)
- 2015年 - 第36周 (1)
- 2015年 - 第38周 (1)
- 2015年 - 第42周 (3)
- 2015年 - 第44周 (1)
- 2015年 - 第46周 (1)
- 2015年 - 第47周 (3)
- 2015年 - 第48周 (3)
- 2015年 - 第51周 (2)
- 2016年 - 第16周 (1)
- 2016年 - 第17周 (1)
- 2016年 - 第20周 (1)
- 2016年 - 第29周 (2)
- 2016年 - 第31周 (1)
- 2016年 - 第33周 (2)
- 2016年 - 第34周 (1)
- 2016年 - 第37周 (4)
- 2016年 - 第43周 (1)
- 2016年 - 第51周 (1)
最新知识